A vitória do Vasco sobre o Fluminense por 3 a 1, que garantiu a classificação do Cruz-Maltino para as quartas de final da Copa do Brasil, estabeleceu um novo recorde de público para a edição atual do torneio. O Maracanã teve um público pagante de 45.195 pessoas e um total de 48.794 presentes, gerando uma renda de R$ 3,2 milhões, também a maior do torneio. Com informações do Globo Esporte.
O recorde anterior foi estabelecido na partida Flamengo 2 x 1 Vitória, válida pela quinta fase da Copa do Brasil, com 41,1 mil bilhetes comercializados.



A vitória do Santos por 1 a 0 contra o Remo na última terça-feira atraiu o terceiro maior público do torneio mata-mata. Um total de 38,9 mil torcedores pagantes compareceu ao Mangueirão para assistir à classificação do Peixe para as quartas de final.
Maiores públicos da Copa do Brasil 2026
| Jogo | Estádio | Pagantes | Renda |
| Fluminense 1 x 3 Vasco | Maracanã | 45.195 | R$ 3.202.787 |
| Flamengo 2 x 1 Vitória | Maracanã | 41.185 | R$ 3.048.838 |
| Remo 0 x 1 Santos | Mangueirão | 38.965 | R$ 2.853.120 |
| Palmeiras 3 x 0 Fortaleza | Nubank Parque | 38.840 | R$ 3.018.744 |
| Coritiba 0 x 2 Santos | Couto Pereira | 35.948 | R$ 2.076.073 |
| Vasco 0 x 0 Fluminense | Maracanã | 34.220 | R$ 2.380.249 |
| Internacional 2 x 0 Corinthians | Beira-Rio | 33.559 | R$ 1.603.335 |
| São Paulo 1 x 0 São Paulo | Morumbis | 33.389 | R$ 1.142.961 |
| Atlético-MG 0 x 0 Juventude | Arena MRV | 33.182 | R$ 1.953.201 |
| Corinthians 1 x 0 Barra-SC | Neo Química Arena | 32.216 | R$ 2.004.915 |
