No primeiro semestre de 2026, o Brasil registrou a maior quantidade de desaparecimentos da última década.
De acordo com o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, houve 43.910 ocorrências registradas entre janeiro e junho deste ano, em comparação com 35.663 no mesmo intervalo de 2016. Houve um crescimento de 23%.

A média passou de 196 desaparecimentos por dia, em 2016, para 242 por dia em 2026. O número equivale a cerca de 10 casos por hora.
Dados absolutos
Em dados absolutos, São Paulo teve o maior número de registros no semestre, com mais de 10 mil casos. Na sequência aparecem Minas Gerais (4.864), Rio Grande do Sul (4.037), Rio de Janeiro (3.364) e Paraná (3.054).
Em dados proporcionais, o Distrito Federal lidera o ranking, com 65,89 casos por 10 mil habitantes. O índice é quase o dobro da média nacional, de 35,14 casos por 100 mil habitantes.
Os dados mostram também que três em cada dez pessoas desaparecidas no país têm entre 0 e 17 anos.
| UF | Número de casos | Taxa (por 100 mil hab.) |
| DF | 1144 | 65,89 |
| RS | 4037 | 61,61 |
| AP | 265 | 56,09 |
| RR | 246 | 55,41 |
| RO | 501 | 48,87 |
| MT | 1109 | 48,13 |
| SC | 2254 | 46,48 |
| ES | 1251 | 46,34 |
| AC | 240 | 46,34 |
| PR | 3054 | 43,8 |
| GO | 1803 | 41,24 |
| MG | 4864 | 38,85 |
| SP | 10414 | 38,66 |
| RJ | 3364 | 33,48 |
| TO | 308 | 33,08 |
| SE | 332 | 24,67 |
| MS | 420 | 24,44 |
| PE | 1340 | 23,97 |
| BA | 1998 | 23 |
| AL | 426 | 22,67 |
| CE | 1176 | 21,67 |
| PI | 415 | 20,97 |
| PB | 508 | 20,82 |
| RN | 393 | 19,45 |
| AM | 474 | 18,63 |
| MA | 717 | 17,5 |
| PA | 844 | 16,52 |
